<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuttoSuiPrestiti &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.tuttosuiprestiti.it/category/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttosuiprestiti.it</link>
	<description>Prestiti online, Finanzimenti e Mutuo casa By TuttoSuiPrestiti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il Boom di Finmeccanica</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/il-boom-di-finmeccanica.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/il-boom-di-finmeccanica.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Andamento Finmeccanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il governo Monti stia cercando di attuare tutte le migliori strategie per far risalire la sorte del nostro Paese, non sempre i risultati sono come quelli sperati. Gli spread anche nelle ultime settimane hanno avuto degli alti e dei bassi, ma per fortuna per alcuni titoli le cose sembrano ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/il-boom-di-finmeccanica.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento Ftse Mib 18 Gennaio 2012</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/andamento-ftse-mib-18-gennaio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/andamento-ftse-mib-18-gennaio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Andamento Ftse Mib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Andamento Ftse Mib 18 Gennaio 2012. Nella giornata di oggi l&#8217;FTSE Mib ha avuto un andamento piuttosto irregolare. Partendo da questa mattina l&#8217;indice della borsa italiana è caduto fino a raggiungere il valore di 15100 nelle prime due ore per poi comiciare la sua risalita. Il valore massimo registrato si ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/andamento-ftse-mib-18-gennaio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cointestazione del mutuo con pensionato</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/cointestazione-del-mutuo-con-pensionato.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/cointestazione-del-mutuo-con-pensionato.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOMANDE]]></category>
		<category><![CDATA[cointestazione mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[Salve, le spiego subito la mia situazione: io ho 34 anni e sono assunto con contratto part-time a tempo indeterminato (€ 640,00 mensili); essendo basso il reddito potrei cointestare il mutuo con mio padre che percepisce una pensione di € 1200,00. La mia domanda è la seguente: premesso che non ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/cointestazione-del-mutuo-con-pensionato.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento FTSE MIB del 3 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/andamento-ftse-mib-del-3-gennaio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/andamento-ftse-mib-del-3-gennaio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Andamento FTSE MIB del 3 gennaio 2012. Analizziamo assieme l&#8217;andamento del principale indice borsistico italiano, ovvero il FTSE MIB. Come potete notare dal grafico, l&#8217;indice ha iniziato la giornata con un liele ribasso, scendendo sotto i 15500 punti per poi stabilizzarsi quasi del tutto sui 15.600 fino alle 11 di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/andamento-ftse-mib-del-3-gennaio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Stmicroelectronics, andamento 3 Gennaio 2012</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/azioni-stmicroelectronics-andamento-3-gennaio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/azioni-stmicroelectronics-andamento-3-gennaio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Tra i migliori titoli azionari della giornata del 3 Gennaio 2012 troviamo sicuramente Stmicroelectronics. Il titolo azionario della società Stmicroelectronics che si occupa di apparecchiature di microeletronica oggi ha realizzato un notevole rialzo, arrivando fino a +5%.
Questo risultato è piuttosto soddisfacente, sopratutto se pensate che la Borsa di Milano oggi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/azioni-stmicroelectronics-andamento-3-gennaio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I peggiori titoli azionari del 2 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/i-peggiori-titoli-azionari-del-2-gennaio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/i-peggiori-titoli-azionari-del-2-gennaio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[I peggiori titoli azionari del 2 gennaio 2012:
Bca Pop Emil Romagna    5.5     -0.54%
Tod&#8217;s    63.2      +0.24%
Impregilo    2.398      +0.33%
Luxottica Group    21.8      +0.46%
Ansaldo Sts    7.405      +0.68%
Enel Green Power    1.626      +0.74%
Banco Popolare    1.01      +1.00%
Snam    3.44      +1.00%
Unicredit    6.485      +1.01%
Mediolanum    3.046      +1.26%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/i-peggiori-titoli-azionari-del-2-gennaio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I migliori titoli azionari del 2 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/i-migliori-titoli-azionari-del-2-gennaio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/i-migliori-titoli-azionari-del-2-gennaio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[I migliori titoli azionari del 2 gennaio 2012:
Terna    2.75      +5.61%
Mediaset S.P.A    2.248      +5.14%
Generali Ass    12.17      +4.64%
A2a    0.759      +4.47%
Fiat    3.69      +3.94%
Tenaris    14.81      +3.71%
Prysmian    9.945      +3.65%
Bca Mps    0.26      +3.22%
Buzzi Unicem    6.97      +3.11%
Finmeccanica    2.946      +3.08%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/i-migliori-titoli-azionari-del-2-gennaio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ftse MIB valore al 2 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/ftse-mib-valore-al-2-gennaio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/ftse-mib-valore-al-2-gennaio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Ftse MIB valore al 2 gennaio 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/ftse-mib-valore-al-2-gennaio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread Btp-Bund arriva a quota 521 punti</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/spread-btp-bund-arriva-a-quota-521-punti.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/spread-btp-bund-arriva-a-quota-521-punti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;introduzione della manovra Salva Italia del governo Monti, la situazione degli spread italiani nei confronti del Bund tedesco sembrava ormai essersi stabilizzata. Purtroppo però le cose non stanno andando come dovrebbero. Infatti, gli operatori delle borse non hanno creduto fino in fondo al fatto che l&#8217;Unione europea abbia delle ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/spread-btp-bund-arriva-a-quota-521-punti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU: si abbasserà il prezzo delle case?</title>
		<link>http://www.tuttosuiprestiti.it/imu-si-abbassera-il-prezzo-delle-case.htm</link>
		<comments>http://www.tuttosuiprestiti.it/imu-si-abbassera-il-prezzo-delle-case.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo case]]></category>
		<category><![CDATA[riforma Monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttosuiprestiti.it/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[La riforma Monti tra le prime cose ha reintrodotto la vecchia Imposta Comunale sugli Immobili ICI denominandola IMU al fine di poter incassare nel breve periodo una grande quantità di denaro.
Ma questa reintroduzione della tassa che grava anche sulla prima casa (vi ricordiamo che il governo Berlusconi circa 10 anni ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuttosuiprestiti.it/imu-si-abbassera-il-prezzo-delle-case.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

