61 views
0 Comment
Andamento Mercati Febbraio 2012
Andamento Mercati Febbraio 2012. Ecco come stanno andando i principali indici:
FTSE MIB 16361.04 17:36 -1.76%
FTSE IT All Share 17348.1 17:38 -1.57%
FTSE IT Mid Cap 20091.94 17:38 -0.79%
FTSE IT All Capped 18351.69 17:38 -1.59%
FTSE IT Star 10539.03 17:38 -0.59%
FTSE IT Micro Cap 17521.25 17:38 -1.22%
FTSE IT Small Cap 15973.68 17:38 -0.80%
@ Hai bisogno di un prestito, di un mutuo o di consigli? Invia una mail a: TuttoSuiPrestiti@yahoo.it


